LEVADURA PINNACLE COLOGNE ALE 500GR
Product Details
| DETAILS | |
|---|---|
| Brand | Pinnacle |
| Atenuación | 76-82% |
| Tasa de fermentación | Media |
| Temperatura de fermentación | 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco | Moderada |
| Floculación | Media |
| Estabilidad de la espuma | Excelente |
| Tolerancia alcohólica | <10% abv |
| Carácter POF | Negativo |
| Indice de dosificación | 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo | Media |
| Sabor y aroma | Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza | Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
LEVADURA PINNACLE COLOGNE ALE 500GR
| Brand: Pinnacle |
| Atenuación: 76-82% |
| Tasa de fermentación: Media |
| Temperatura de fermentación: 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco: Moderada |
| Floculación: Media |
| Estabilidad de la espuma: Excelente |
| Tolerancia alcohólica: <10% abv |
| Carácter POF: Negativo |
| Indice de dosificación: 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo: Media |
| Sabor y aroma: Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza: Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
Esta cepa es muy versátil, ofreciendo un perfil limpio y fresco que recuerda a una lager, con notas afrutadas sutiles. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, permitiendo una amplia gama de estilos, desde una Kölsch refrescante hasta IPAs lupuladas y stouts con cuerpo.
Especificaciones
| DETAILS | |
|---|---|
| Brand | Pinnacle |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Atenuación | 76-82% |
| Tasa de fermentación | Media |
| Temperatura de fermentación | 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco | Moderada |
| Floculación | Media |
| Estabilidad de la espuma | Excelente |
| Tolerancia alcohólica | <10% abv |
| Carácter POF | Negativo |
| Indice de dosificación | 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo | Media |
| Sabor y aroma | Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza | Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.