LLEVAT PINNACLE COLOGNE ALE 500GR
Product Details
| DETAILS | |
|---|---|
| Brand | Pinnacle |
| Atenuación | 76-82% |
| Tasa de fermentación | Media |
| Temperatura de fermentación | 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco | Moderada |
| Floculación | Media |
| Estabilitat de l´espuma | Excelente |
| Tolerancia alcohólica | <10% abv |
| Carácter POF | Negativo |
| Indice de dosificación | 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo | Media |
| Sabor y aroma | Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza | Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
LLEVAT PINNACLE COLOGNE ALE 500GR
| Brand: Pinnacle |
| Atenuación: 76-82% |
| Tasa de fermentación: Media |
| Temperatura de fermentación: 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco: Moderada |
| Floculación: Media |
| Estabilitat de l´espuma: Excelente |
| Tolerancia alcohólica: <10% abv |
| Carácter POF: Negativo |
| Indice de dosificación: 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo: Media |
| Sabor y aroma: Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza: Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
This strain is highly versatile, offering a clean, crisp profile reminiscent of a lager, with sublte fruity notes. Fermentation temperature is a key lever to controlling ester production allowing for a wide range of styles from a refreshing Kölsch to hop-forward IPAs and full-bodied stout.
Especificacions
| DETAILS | |
|---|---|
| Brand | Pinnacle |
| Sense categoria | |
|---|---|
| Atenuación | 76-82% |
| Tasa de fermentación | Media |
| Temperatura de fermentación | 16-22º |
| Estabilidad de la turbidez con lúpulo en seco | Moderada |
| Floculación | Media |
| Estabilitat de l´espuma | Excelente |
| Tolerancia alcohólica | <10% abv |
| Carácter POF | Negativo |
| Indice de dosificación | 50-100 g/hL |
| Reducción de diacetilo | Media |
| Sabor y aroma | Pinnacle™ Cologne Ale es muy versátil, con un perfil limpio y refrescante que recuerda a una lager, con sutiles notas frutales. La temperatura de fermentación es clave para controlar la producción de ésteres, lo que permite obtener una amplia gama de estilos, desde una refrescante Kölsch hasta IPAs con mucho lúpulo y stouts con cuerpo. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para una levadura propia. |
| Estilos de cerveza | Kolsch, California Common, American Wheat, Blonde Ale, Pale Ale, IPA, Hazy IPA y Cervezas afrutadas |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.